<address id="h1hhh"><pre id="h1hhh"><span id="h1hhh"></span></pre></address>
        <pre id="h1hhh"><ruby id="h1hhh"><b id="h1hhh"></b></ruby></pre>
        <big id="h1hhh"></big>

        <track id="h1hhh"></track>

            中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
            首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
            黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
            新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
            快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
            铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

            中国银行外汇汇率查询(实时更新)


            (最近更新时间:2023/2/12 0:46:07)
            银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
            外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
            阿联酋迪拉姆 - 178.97 - 192.27 184.83 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            澳大利亚元 469.64 455.05 473.1 475.2 471.18 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            巴西里亚尔 - 125.39 - 142.36 128.17 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            加元汇率 508.75 492.68 512.5 514.76 504.65 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            瑞士法郎 734.81 712.13 739.97 743.14 736.03 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            丹麦克朗 97.28 94.28 98.06 98.53 97.93 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            欧元汇率 724.93 702.41 730.28 732.63 728.86 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            英镑汇率 818.84 793.39 824.87 828.51 822.63 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            港元汇率 86.61 85.92 86.95 86.95 86.48 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            印尼卢比 0.0448 0.0434 0.0452 0.0469 0.0449 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            印度卢比 - 7.7597 - 8.7503 8.2171 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            日元汇率 5.166 5.0055 5.204 5.212 5.1636 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            韩元 0.5351 0.5162 0.5393 0.5591 0.5374 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            澳门元 84.18 81.36 84.52 87.33 83.92 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            林吉特 156.92 - 158.34 - 157.24 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            挪威克朗 66.88 64.82 67.42 67.74 66.69 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            新西兰元 427.79 414.59 430.79 436.72 429.52 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            菲律宾比索 12.43 12 12.58 13.14 12.43 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            卢布 9.27 8.85 9.65 10.07 9.31 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            沙特里亚尔 - 176.48 - 186.58 180.88 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            瑞典克朗 64.9 62.9 65.42 65.73 65.6 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            新加坡元 510.2 494.45 513.78 516.34 512.15 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            泰国铢 20.15 19.53 20.31 20.95 20.22 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            土耳其里拉 36.05 34.28 36.33 41.72 36.05 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            台币汇率 - 21.78 - 23.59 22.54 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            美元汇率 679.92 674.39 682.8 682.8 678.84 2023.02.12 00:00:05 00:00:05
            南非兰特 37.87 34.96 38.13 41.1 38.21 2023.02.12 00:00:05 00:00:05

            美元指数

            美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
            美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
            美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

            1美元兑人民币走势图

            1欧元兑人民币走势图

            100日元兑人民币走势图

            1港元兑人民币走势图

            1英镑兑人民币走势图

                    -- == 本站导航 == --
            中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
            黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
             设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
            真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
            特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
            © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved

            se男人

              <address id="h1hhh"><pre id="h1hhh"><span id="h1hhh"></span></pre></address>
                  <pre id="h1hhh"><ruby id="h1hhh"><b id="h1hhh"></b></ruby></pre>
                  <big id="h1hhh"></big>

                  <track id="h1hhh"></track>